18 sierpnia br. na stadionie sportowym w Grodzisku Górnym odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Grodzisko Dolne. W zawodach wystartowało łącznie 12 drużyn OSP, w tym: 3 w grupie C (drużyny kobiece) i 6 w grupie A (drużyny męskie). Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Zwycięzcami zawodów w grupie C została drużyna OSP Grodzisko Dolne Miasto, natomiast w grupie A drużyna OSP Laszczyny.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku.
Poza konkurencją wystartowały również młodzieżowe drużyny pożarnicze z: OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Górne i OSP Laszczyny oraz dziecięca drużyna sportowo-pożarnicza z OSP Grodzisko Górne.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną zawodów.
Grupa C (drużyny kobiece) | ||||
Miejsce | Drużyna OSP | Wynik w ćwiczeniu bojowym (pkt) | Wynik w sztafecie (pkt) | Wynik ogółem (pkt) |
1 | Grodzisko Dolne Miasto | 55,00 | 74,20 | 129,20 |
2 | Grodzisko Dolne | 64,16 | 67,02 | 131,18 |
3 | Wólka Grodziska | 60,01 | 80,90 | 140,91 |
Grupa A (drużyny męskie) | ||||
Miejsce | Drużyna OSP | Wynik w ćwiczeniu bojowym (pkt) | Wynik w sztafecie (pkt) | Wynik ogółem (pkt) |
1 | Laszczyny | 39,87 | 65,01 | 104,88 |
2 | Grodzisko Dolne | 46,57 | 69,23 | 115,80 |
3 | Wólka Grodziska | 59,36 | 68,06 | 127,42 |
4 | Grodzisko Górne | 50,86 | 76,70 | 127,56 |
5 | Zmysłówka | 51,64 | 79,20 | 130,84 |
6 | Grodzisko Dolne Miasto | 76,31 | 66,75 | 143,06 |
Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Długosz. KP PSP Leżajsk
Zdjęcia: asp. sztab. Leszek Borek, KP PSP Leżajsk